| Rk | Name |   | gp | gs | min/g | fg/g | pct | 3pt/g | pct | ft/g | pct | ppg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C Leurs | Florida National (FL) | 6 | 6 | 34.3 | 8.2-14.5 | 56.3 | 0.0-0.8 | 0.0 | 5.5-7.5 | 73.3 | 21.8 |
| 2 | a Jefferson | Arkansas Baptist | 2 | 2 | 38.0 | 6.0-15.5 | 38.7 | 0.0-1.5 | 0.0 | 7.5-10.0 | 75.0 | 19.5 |
| 2 | T Penn | Haskell | 4 | 3 | 17.3 | 7.5-13.2 | 56.6 | 4.0-8.0 | 50.0 | 0.5-1.0 | 50.0 | 19.5 |
| 4 | J Marty Marrero | Florida National (FL) | 6 | 6 | 37.8 | 6.3-20.3 | 31.1 | 3.2-9.2 | 34.5 | 2.2-4.0 | 54.2 | 18.0 |
| 5 | M Dauphinais | Haskell | 5 | 3 | 24.0 | 6.0-10.8 | 55.6 | 4.4-8.2 | 53.7 | 1.0-1.0 | 100.0 | 17.4 |
| 6 | D Wilson | Morris | 5 | 5 | 33.2 | 5.4-14.2 | 38.0 | 2.6-8.0 | 32.5 | 3.2-4.6 | 69.6 | 16.6 |
| 7 | L Matthews | Carolina (N.C.) | 3 | - | 30.3 | 6.0-15.0 | 40.0 | 0.7-4.7 | 14.3 | 3.7-7.3 | 50.0 | 16.3 |
| 8 | J Liebert | Spartanburg Methodist | 9 | 3 | 26.9 | 5.8-13.1 | 44.1 | 1.6-4.9 | 31.8 | 2.6-3.8 | 67.6 | 15.7 |
| 9 | B Marquez | Northern New Mexico | 3 | 3 | 24.3 | 5.0-12.0 | 41.7 | 0.7-2.7 | 25.0 | 4.7-6.0 | 77.8 | 15.3 |
| 10 | I Lujan-Gonzales | Washington Adventist (MD) | 8 | 8 | 32.3 | 5.2-12.2 | 42.9 | 2.0-6.4 | 31.4 | 2.6-3.2 | 80.8 | 15.1 |
| 11 | A Ball | Washington Adventist (MD) | 8 | 5 | 29.3 | 5.4-9.8 | 55.1 | 0.0-0.1 | 0.0 | 3.4-4.2 | 79.4 | 14.1 |
| 12 | D Middleton | Spartanburg Methodist | 9 | 9 | 31.3 | 5.1-14.4 | 35.4 | 2.0-6.1 | 32.7 | 1.9-2.6 | 73.9 | 14.1 |
| 13 | F Ondongo | Carolina (N.C.) | 3 | 2 | 24.7 | 4.7-11.0 | 42.4 | 2.3-6.0 | 38.9 | 2.0-3.0 | 66.7 | 13.7 |
| 14 | K Cruz Baez | Florida National (FL) | 6 | 6 | 32.0 | 4.2-10.2 | 41.0 | 2.7-7.0 | 38.1 | 2.0-3.0 | 66.7 | 13.0 |
| 15 | J Fry | Arkansas Baptist | 2 | 2 | 27.0 | 4.5-13.0 | 34.6 | 1.0-3.5 | 28.6 | 2.5-4.0 | 62.5 | 12.5 |
| 16 | K Jackson | Carolina (N.C.) | 3 | 1 | 22.0 | 4.3-10.0 | 43.3 | 1.7-5.0 | 33.3 | 2.0-3.0 | 66.7 | 12.3 |
| 17 | A Ramos cardona | Fisher (MA) | 8 | 8 | 30.3 | 4.9-14.2 | 34.2 | 1.1-4.4 | 25.7 | 1.4-2.6 | 52.4 | 12.3 |
| 18 | D Colon Velez | Washington Adventist (MD) | 8 | 7 | 30.5 | 4.2-11.6 | 36.6 | 1.6-4.9 | 33.3 | 1.6-4.8 | 34.2 | 11.8 |
| 19 | N Gilliam | Spartanburg Methodist | 9 | 5 | 24.9 | 4.1-10.6 | 38.9 | 1.1-4.7 | 23.8 | 2.3-4.3 | 53.8 | 11.7 |
| 20 | M Irving | Haskell | 5 | 2 | 20.4 | 4.2-9.8 | 42.9 | 1.6-5.4 | 29.6 | 0.8-1.4 | 57.1 | 10.8 |
| 20 | Q Nelson | Morris | 5 | 3 | 26.4 | 4.8-10.8 | 44.4 | 0.0-0.6 | 0.0 | 1.2-3.0 | 40.0 | 10.8 |
| 22 | M Salazar | Northern New Mexico | 3 | 3 | 33.7 | 3.3-7.0 | 47.6 | 0.7-2.3 | 28.6 | 3.3-3.3 | 100.0 | 10.7 |
| 23 | T Queen | Washington Adventist (MD) | 8 | 4 | 21.4 | 4.4-11.9 | 36.8 | 0.0-0.6 | 0.0 | 1.8-3.2 | 53.8 | 10.5 |
| 24 | E Silva | Northern New Mexico | 3 | 3 | 28.3 | 4.3-12.3 | 35.1 | 0.3-3.7 | 9.1 | 1.3-2.3 | 57.1 | 10.3 |
| 25 | M Hansen | Spartanburg Methodist | 8 | 7 | 27.5 | 3.8-10.4 | 36.1 | 1.5-5.1 | 29.3 | 0.9-1.4 | 63.6 | 9.9 |
| 26 | Z McMickens | Morris | 6 | 4 | 23.2 | 3.7-10.8 | 33.8 | 0.0-0.5 | 0.0 | 2.5-5.0 | 50.0 | 9.8 |
| 27 | B Gonzalez | Carolina (N.C.) | 3 | 3 | 30.0 | 3.0-13.7 | 22.0 | 2.7-9.7 | 27.6 | 1.0-2.0 | 50.0 | 9.7 |
| 28 | O Hamel | Fisher (MA) | 8 | 8 | 35.3 | 4.2-12.6 | 33.7 | 0.0-1.1 | 0.0 | 0.5-0.9 | 57.1 | 9.0 |
| 29 | K Johnson | Spartanburg Methodist | 9 | 7 | 25.2 | 2.4-7.1 | 34.4 | 0.1-0.2 | 50.0 | 3.0-4.8 | 62.8 | 8.0 |
| 30 | L Wilson | Spartanburg Methodist | 9 | 8 | 29.3 | 3.0-6.2 | 48.2 | 0.8-2.6 | 30.4 | 1.1-1.8 | 62.5 | 7.9 |
| 31 | D McGuinnis | Northern New Mexico | 3 | - | 12.7 | 3.0-6.7 | 45.0 | 1.0-4.0 | 25.0 | 0.3-1.0 | 33.3 | 7.3 |
| 31 | F Nieves | Florida National (FL) | 6 | - | 19.7 | 2.8-8.2 | 34.7 | 0.5-2.7 | 18.8 | 1.2-2.0 | 58.3 | 7.3 |
| 33 | M Aguilar | Washington Adventist (MD) | 7 | 7 | 24.6 | 2.3-6.6 | 34.8 | 0.9-2.6 | 33.3 | 1.6-1.6 | 100.0 | 7.0 |
| 33 | J Trinidad | Morris | 4 | 1 | 14.0 | 2.8-8.5 | 32.4 | 1.0-4.0 | 25.0 | 0.5-0.8 | 66.7 | 7.0 |
| 35 | W Irving | Haskell | 5 | 3 | 16.0 | 2.6-5.8 | 44.8 | 1.0-3.4 | 29.4 | 0.6-0.6 | 100.0 | 6.8 |
| 36 | B Fowler | Washington Adventist (MD) | 8 | 8 | 24.5 | 2.6-7.8 | 33.9 | 0.6-1.8 | 35.7 | 0.9-2.0 | 43.8 | 6.8 |
| 37 | V Castro | Florida National (FL) | 6 | 4 | 21.3 | 2.3-6.7 | 35.0 | 1.8-5.3 | 34.4 | 0.0-0.0 | - | 6.5 |
| 37 | K Moore | Arkansas Baptist | 2 | - | 22.0 | 1.0-4.5 | 22.2 | 0.5-1.5 | 33.3 | 4.0-6.0 | 66.7 | 6.5 |
| 39 | A Bryant | Washington Adventist (MD) | 7 | 1 | 20.9 | 2.3-7.1 | 32.0 | 0.3-1.4 | 20.0 | 1.1-2.0 | 57.1 | 6.0 |
| 40 | J Jenkins | Northern New Mexico | 3 | - | 12.7 | 2.3-5.0 | 46.7 | 0.0-0.0 | - | 1.0-1.7 | 60.0 | 5.7 |
| 41 | A Abdala | Florida National (FL) | 4 | 2 | 23.5 | 1.8-5.0 | 35.0 | 1.0-3.5 | 28.6 | 1.0-1.0 | 100.0 | 5.5 |
| 42 | S Carrillo | Northern New Mexico | 3 | - | 11.7 | 2.0-4.0 | 50.0 | 0.7-2.0 | 33.3 | 0.7-0.7 | 100.0 | 5.3 |
| 42 | G Roybal | Northern New Mexico | 3 | 3 | 21.0 | 1.7-5.3 | 31.3 | 1.3-4.0 | 33.3 | 0.7-1.3 | 50.0 | 5.3 |
| 44 | S Morrow | Washington Adventist (MD) | 8 | - | 21.0 | 1.8-6.0 | 29.2 | 0.6-3.1 | 20.0 | 1.0-1.8 | 57.1 | 5.1 |
| 45 | A Astorga | Haskell | 4 | 4 | 16.0 | 2.2-4.2 | 52.9 | 0.0-0.5 | 0.0 | 0.5-1.2 | 40.0 | 5.0 |
| 45 | Z Bell | Spartanburg Methodist | 7 | 5 | 26.4 | 1.6-4.9 | 32.4 | 0.3-1.7 | 16.7 | 1.6-2.0 | 78.6 | 5.0 |
| 45 | M Lopez | Northern New Mexico | 3 | 2 | 19.0 | 2.0-4.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | - | 1.0-1.0 | 100.0 | 5.0 |
| 45 | S Smith | Arkansas Baptist | 2 | - | 25.0 | 1.5-4.5 | 33.3 | 1.0-3.0 | 33.3 | 1.0-2.0 | 50.0 | 5.0 |
| 45 | C Woodard | Arkansas Baptist | 2 | 2 | 31.0 | 1.0-4.5 | 22.2 | 0.0-0.5 | 0.0 | 3.0-4.0 | 75.0 | 5.0 |
| 50 | T Murray | Haskell | 5 | 2 | 16.6 | 2.0-5.2 | 38.5 | 0.0-0.6 | 0.0 | 0.8-1.2 | 66.7 | 4.8 |
| 51 | L Hicks | Northern New Mexico | 3 | 1 | 9.0 | 0.7-3.0 | 22.2 | 0.0-1.7 | 0.0 | 3.3-3.3 | 100.0 | 4.7 |
| 51 | N McDowell-Jackson | Carolina (N.C.) | 3 | 3 | 24.0 | 1.3-8.7 | 15.4 | 1.0-3.3 | 30.0 | 1.0-1.3 | 75.0 | 4.7 |
| 51 | Y Watson | Morris | 6 | 5 | 32.0 | 2.0-7.0 | 28.6 | 0.3-1.3 | 25.0 | 0.3-0.3 | 100.0 | 4.7 |
| 54 | C Dorton | Arkansas Baptist | 2 | 2 | 27.0 | 2.0-10.5 | 19.0 | 0.5-3.5 | 14.3 | 0.0-1.0 | 0.0 | 4.5 |
| 55 | E Gallman | Spartanburg Methodist | 9 | 1 | 21.4 | 1.9-4.4 | 42.5 | 0.1-0.3 | 33.3 | 0.6-0.6 | 100.0 | 4.4 |
| 56 | T Jones | Morris | 6 | 2 | 12.7 | 1.7-5.7 | 29.4 | 0.7-3.5 | 19.0 | 0.3-1.0 | 33.3 | 4.3 |
| 57 | R McCrae | Morris | 4 | 3 | 27.8 | 1.2-7.8 | 16.1 | 0.5-3.2 | 15.4 | 1.2-2.0 | 62.5 | 4.3 |
| 58 | J Kalama | Haskell | 5 | 4 | 19.6 | 1.4-3.8 | 36.8 | 0.2-1.0 | 20.0 | 1.2-1.8 | 66.7 | 4.2 |
| 59 | L Spoonhunter | Haskell | 5 | - | 13.4 | 2.0-4.2 | 47.6 | 0.0-0.2 | 0.0 | 0.0-0.4 | 0.0 | 4.0 |
| 59 | P Tahahawah | Haskell | 4 | - | 8.8 | 1.5-3.5 | 42.9 | 0.5-1.0 | 50.0 | 0.5-1.0 | 50.0 | 4.0 |
| 61 | T Jordan | Carolina (N.C.) | 2 | 1 | 13.5 | 1.5-3.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | - | 0.5-1.5 | 33.3 | 3.5 |
| 61 | A Kenner | Arkansas Baptist | 2 | 2 | 30.0 | 1.0-5.0 | 20.0 | 0.5-1.0 | 50.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 3.5 |
| 63 | J Braggs | Fisher (MA) | 8 | 6 | 26.8 | 1.4-7.0 | 19.6 | 0.0-1.1 | 0.0 | 0.6-1.0 | 62.5 | 3.4 |
| 64 | K Paynter | Fisher (MA) | 6 | 5 | 19.8 | 1.2-4.2 | 28.0 | 0.0-0.3 | 0.0 | 1.0-1.7 | 60.0 | 3.3 |
| 65 | M Yath | Fisher (MA) | 8 | 8 | 29.0 | 1.2-8.4 | 14.9 | 0.4-3.2 | 11.5 | 0.4-2.0 | 18.8 | 3.3 |
| 66 | M Sheppard | Haskell | 5 | 1 | 15.0 | 1.2-2.4 | 50.0 | 0.0-0.6 | 0.0 | 0.8-1.8 | 44.4 | 3.2 |
| 67 | M Beltran | Carolina (N.C.) | 3 | 2 | 18.0 | 1.0-4.3 | 23.1 | 0.0-1.7 | 0.0 | 1.0-1.3 | 75.0 | 3.0 |
| 67 | K Jean-Gilles | Florida National (FL) | 6 | 5 | 16.0 | 1.3-3.2 | 42.1 | 0.2-1.7 | 10.0 | 0.2-0.3 | 50.0 | 3.0 |
| 67 | K White | Carolina (N.C.) | 2 | 1 | 14.5 | 0.0-2.5 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 3.0-4.0 | 75.0 | 3.0 |
| 70 | C Oatman | Haskell | 5 | 1 | 12.6 | 1.2-2.8 | 42.9 | 0.0-0.8 | 0.0 | 0.4-0.4 | 100.0 | 2.8 |
| 71 | S Her Many Horses | Haskell | 4 | - | 12.8 | 1.0-4.0 | 25.0 | 0.8-3.5 | 21.4 | 0.0-0.0 | - | 2.8 |
| 71 | M Jacobs | Haskell | 4 | 2 | 11.3 | 1.2-2.5 | 50.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.2-0.2 | 100.0 | 2.8 |
| 71 | S Johnson | Morris | 4 | 1 | 8.0 | 1.0-4.8 | 21.1 | 0.0-0.2 | 0.0 | 0.8-1.2 | 60.0 | 2.8 |
| 71 | J Nosie | Haskell | 4 | - | 11.3 | 1.2-2.0 | 62.5 | 0.2-0.2 | 100.0 | 0.0-0.0 | - | 2.8 |
| 75 | P Lopez | Northern New Mexico | 3 | - | 11.7 | 1.0-2.3 | 42.9 | 0.7-0.7 | 100.0 | 0.0-0.0 | - | 2.7 |
| 76 | J Powers | Northern New Mexico | 3 | - | 7.0 | 0.7-2.0 | 33.3 | 0.3-0.3 | 100.0 | 0.7-0.7 | 100.0 | 2.3 |
| 77 | A Acevedo | Florida National (FL) | 4 | - | 10.3 | 0.8-2.5 | 30.0 | 0.2-1.5 | 16.7 | 0.5-1.2 | 40.0 | 2.3 |
| 78 | A Kidwell | Carolina (N.C.) | 2 | 1 | 10.0 | 0.5-0.5 | 100.0 | 0.0-0.0 | - | 1.0-1.0 | 100.0 | 2.0 |
| 79 | A Kirkland | Morris | 6 | 2 | 9.0 | 0.7-2.3 | 28.6 | 0.0-0.3 | 0.0 | 0.5-0.7 | 75.0 | 1.8 |
| 80 | P Curry | Morris | 4 | 1 | 8.5 | 0.8-2.8 | 27.3 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.5 | 0.0 | 1.5 |
| 81 | C Jean | Fisher (MA) | 7 | - | 11.3 | 0.6-2.4 | 23.5 | 0.1-1.4 | 10.0 | 0.0-0.3 | 0.0 | 1.3 |
| 82 | K Dorn | Fisher (MA) | 5 | 4 | 32.4 | 0.2-3.4 | 5.9 | 0.0-0.4 | 0.0 | 0.8-2.4 | 33.3 | 1.2 |
| 83 | R Hodge | Florida National (FL) | 6 | - | 12.0 | 0.3-1.2 | 28.6 | 0.0-0.5 | 0.0 | 0.3-0.8 | 40.0 | 1.0 |
| 83 | T Weston | Morris | 4 | - | 5.0 | 0.5-1.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 1.0 |
| 83 | T Wilkinson | Fisher (MA) | 6 | 1 | 19.8 | 0.5-3.5 | 14.3 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 1.0 |
| 86 | K Duarte | Washington Adventist (MD) | 6 | - | 6.2 | 0.2-1.3 | 12.5 | 0.0-0.2 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.3 |
| 86 | R Lopez | Northern New Mexico | 3 | - | 4.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.3-0.7 | 50.0 | 0.3 |
| 88 | M Fajardo | Fisher (MA) | 6 | - | 9.5 | 0.0-0.7 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| 88 | I Jean | Fisher (MA) | 5 | - | 7.8 | 0.0-0.8 | 0.0 | 0.0-0.2 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| 88 | M Pinnix | Carolina (N.C.) | 3 | - | 8.3 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |











